<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>アイデア＆プロモーション情報ニュースサイト「キカクル」 &#187; ARを活用したプロモーション</title>
	<atom:link href="http://kikakuru.jp/category/pr/ar_cp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kikakuru.jp</link>
	<description>アイデア＆プロモーション情報ニュースサイト「キカクル」</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 13:19:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.2</generator>
		<item>
		<title>トランスコスモス×兵庫県×じゃらんリサーチセンター×セカイカメラ、ARスタンプラリー企画を実施</title>
		<link>http://kikakuru.jp/pr/kiji7408.html</link>
		<comments>http://kikakuru.jp/pr/kiji7408.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 14:30:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ideapower</dc:creator>
				<category><![CDATA[ARを活用したプロモーション]]></category>
		<category><![CDATA[販促広告]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kikakuru.jp/?p=7408</guid>
		<description><![CDATA[トランスコスモス株式会社は、株式会社リクルートの旅行カンパニーに設置された調査・研究組織「じゃらんリサーチセンター」および頓智ドット株式会社との協業により、「あいたい兵庫キャンペーン2011・清盛源平スタンプラリー」を2 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-7409" style="margin-right: 10px;" title="kiyomori-genpei120114" src="http://kikakuru.jp/wp-content/uploads/2011/12/kiyomori-genpei120114.jpg" alt="" width="280" height="210" />トランスコスモス株式会社は、株式会社リクルートの旅行カンパニーに設置された調査・研究組織「じゃらんリサーチセンター」および頓智ドット株式会社との協業により、「<a href="http://kiyomori-genpei.jp/" target="_blank">あいたい兵庫キャンペーン2011・清盛源平スタンプラリー</a>」を2012年1月14日から3月11日までの期間実施する。</p>
<p>同キャンペーンは、「あいたい兵庫キャンペーン2011（冬）」の一環として実施するもので、スマートフォンアプリ「セカイカメラ」を使い、2012年の大河ドラマ『平清盛』にちなんだ兵庫県内の平清盛・源平ゆかりの地などをめぐってスタンプ（エアタグ）を集めると、抽選でプレゼントが当たる。 コースは、兵庫県内各地をめぐる全11コース・65スタンプが用意されている。</p>
<p>また景品は、30ポイント獲得が、「神戸凬月堂ゴーフル」（30名）または「播州ハム炭火焼ロースハム」（10名）、100ポイント獲得が、「宝塚・武田尾温泉 紅葉舘別庭あざれ」「城崎温泉 お宿 芹」「洲本温泉 夢海游 淡路島」のいずれかの温泉ペア宿泊券（各1組）となっている。</p>
<p>＊画像は、キャンペーンサイトのスクリーンショット</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kikakuru.jp/pr/kiji7408.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>エイチーム、ARキャンペーン「I wish… Christmas tower light〜願いのイルミネーション」を実施</title>
		<link>http://kikakuru.jp/pr/kiji7332.html</link>
		<comments>http://kikakuru.jp/pr/kiji7332.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 14:40:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ideapower</dc:creator>
				<category><![CDATA[ARを活用したプロモーション]]></category>
		<category><![CDATA[販促広告]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kikakuru.jp/?p=7332</guid>
		<description><![CDATA[株式会社エイチームは、iPhoneアプリ、Androidアプリ「Camelog」にてARを利用したイルミネーションキャンペーン「I wish… Christmas tower light〜願いのイルミネーション」を実施し [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-7333" title="camelog111205" src="http://kikakuru.jp/wp-content/uploads/2011/12/camelog111205.jpg" alt="" width="280" height="210" />株式会社エイチームは、iPhoneアプリ、Androidアプリ「Camelog」にてARを利用したイルミネーションキャンペーン<a href="http://www.camelog.jp/feature/tower/" target="_blank">「I wish… Christmas tower light〜願いのイルミネーション</a>」を実施している。</p>
<p>同キャンペーンは、同社アプリ「Camelog（カメログ）」をインストールし、参加者が7つ用意された願いのテーマから1つを選択し、願いごとを書いた写真を投稿。選んだ願いのテーマを司るタワーでスマートフォンをかざすと、投稿写真がイルミネーションとなって光り輝く。</p>
<p>参加者は、投稿やイルミネーションを楽しむことができ、さらに自分以外の投稿も閲覧が可能となっている。</p>
<p>また、投稿作品にはLikeやコメントを残すことができ、各願いのテーマへの投稿の中で最もLikeで共感を得た作品「Like大賞」には、クリスマスにピッタリの、世界にひとつだけのハンドメイド賞品がプレゼントされる。</p>
<p>実施（投稿）期間は、2011年12月5日から2011年12月27日まで。</p>
<p>＊画像は、キャンペーンサイトのスクリーンショット</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kikakuru.jp/pr/kiji7332.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>世界初、AR技術のみで作られた「ニコニコARイルミネーション」を実施</title>
		<link>http://kikakuru.jp/idea/kiji7283.html</link>
		<comments>http://kikakuru.jp/idea/kiji7283.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 13:47:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ideapower</dc:creator>
				<category><![CDATA[ARを活用したプロモーション]]></category>
		<category><![CDATA[アイデア]]></category>
		<category><![CDATA[ハツイチ!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kikakuru.jp/?p=7283</guid>
		<description><![CDATA[株式会社ニワンゴは、ニコニコトレンド発信基地『ニコニコ本社』にて、2011年12月10日から25 日までの期間限定で、一人でもクリスマスを楽しむをテーマにしたクリスマスイベントを開催する。 同イベントでは、「ニコニコ本社 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-7284" title="niwango11120" src="http://kikakuru.jp/wp-content/uploads/2011/11/niwango11120.jpg" alt="" width="280" height="210" />株式会社ニワンゴは、ニコニコトレンド発信基地『ニコニコ本社』にて、2011年12月10日から25 日までの期間限定で、一人でもクリスマスを楽しむをテーマにしたクリスマスイベントを開催する。</p>
<p>同イベントでは、「ニコニコ本社」外壁に屋外では世界初となる AR（Augmented Reality、拡張現実）技術のみで作られたイルミネ ーションが現れる「ニコニコARイルミネーション」を実施する。</p>
<p>また、2F「TEA ROOM 2525」の生放送ブース「TEA スタ」では、好きな3Dキャラクターを選択し、生放送用のカメラを通じて画面を見るとARマーカー上にキャラクターが現れ、一人でも寂しくないニコニコ生放送を配信できる「手ぶらでクリスマスパーティ！（AR嫁付き）」も実施する。</p>
<p>さらに、3F「ニコニコショップ」では、一人でも（見知らぬ人と）プレゼント交換ができるコーナーが登場するなど、様々な企画を展開する。</p>
<p>＊画像は、AR表示イメージ</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kikakuru.jp/idea/kiji7283.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>エイチ・アイ・エス、「AKB48 AR スタンプラリーキャンペーン」を実施</title>
		<link>http://kikakuru.jp/pr/kiji6923.html</link>
		<comments>http://kikakuru.jp/pr/kiji6923.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 12:40:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ideapower</dc:creator>
				<category><![CDATA[ARを活用したプロモーション]]></category>
		<category><![CDATA[販促広告]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kikakuru.jp/?p=6923</guid>
		<description><![CDATA[株式会社エイチ・アイ・エス（以下、H.I.S.） は、2011年8月22日から9月30日までの期間、スマートフォンによる拡張現実感(AR)を活用した「AKB48 AR スタンプラリーキャ ンペーン」を実施する。 同キャン [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-6924" style="margin-right: 10px;" title="his110822" src="http://kikakuru.jp/wp-content/uploads/2011/08/his110822.jpg" alt="" width="280" height="210" />株式会社エイチ・アイ・エス（以下、H.I.S.）  は、2011年8月22日から9月30日までの期間、スマートフォンによる拡張現実感(AR)を活用した「<a href="http://www.his-j.com/i/2011stamp.htm" target="_blank">AKB48 AR スタンプラリーキャ ンペーン</a>」を実施する。</p>
<p>同キャンペーンでは、H.I.S.国内外の店頭やチラシ・ホームページなどに順次出現するARマーカーを、スマートフォンアプリ「GnG（GET  and  GO）」（クウジット株式会社が提供するAR マーケティングサービス）にてかざすと、計15タイプのH.I.S.スタッフに扮したバーチャルAKB48（高橋みなみさん、大島優子さ ん、渡辺麻友さん、高城亜樹さん、北原里英さん）が登場する。</p>
<p>かざすたびにスタンプが貯まり、国内では 4 つのスタンプが貯まると、メンバー5 人の｢あと 1 つ！頑張ってね！｣の限定映像が登場する。</p>
<p>5つのスタンプが貯まると、メンバー5人の｢コンプリートおめでとう！｣の限定映像が登場すると共に、国内コンプリート賞として、抽選で5組10名に ｢H.I.S.秋の国内日帰りバスツアー｣がプレゼントされる。</p>
<p>一方海外では、Wi-Fi環境に対応している同社海外17店舗に設置してあるARマーカーを１つかざすと、メンバー5 人の｢コンプリートおめでとう！｣の限定映像が登場すると共に、海外コンプリート賞として、抽選で10名に｢H.I.S.旅行券SKY1万円｣がプレゼントされる。</p>
<p>さらに、完全コンプリート賞（国内5つ、海外1つの全スタンプを貯めた参加者）として、2組4名に、海外旅行（ソウル3日間、グアム4日間）な どが抽選で当たる。</p>
<p>＊画像は、キャンペーンページのスクリーンショット</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kikakuru.jp/pr/kiji6923.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>セガ、アミューズメント施設とヱヴァンゲリヲン新劇場版：破コラボキャンペーンを実施</title>
		<link>http://kikakuru.jp/pr/kiji6839.html</link>
		<comments>http://kikakuru.jp/pr/kiji6839.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 13:15:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ideapower</dc:creator>
				<category><![CDATA[ARを活用したプロモーション]]></category>
		<category><![CDATA[共同キャンペーン]]></category>
		<category><![CDATA[販促広告]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kikakuru.jp/?p=6839</guid>
		<description><![CDATA[株式会社セガは、全国のセガのアミューズメント施設にて、ヱヴァンゲリヲン新劇場版：破とのコラボレーションキャンペーン「SEGA×ヱヴァンゲリヲン キャンペーン」を、2011年8月16日から9月15日までの期間実施する。 同 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-6840" style="margin-right: 10px;" title="sega110816" src="http://kikakuru.jp/wp-content/uploads/2011/08/sega110816.jpg" alt="" width="280" height="210" />株式会社セガは、全国のセガのアミューズメント施設にて、ヱヴァンゲリヲン新劇場版：破とのコラボレーションキャンペーン「<a href="http://eva.sega.jp/" target="_blank">SEGA×ヱヴァンゲリヲン キャンペーン</a>」を、2011年8月16日から9月15日までの期間実施する。</p>
<p>同キャンペーンでは、キャンペーン対象ゲーム機で500円利用したお客に対し、セガ限定描き下しイラストのクリアファイルがプレゼントされるほか、抽選で合計300名にオリジナルグッズが当たる。</p>
<p>また、店内に設置されたQRコードを撮影すると、キャラクターと記念撮影ができるARコンテンツを用意。</p>
<p>さらに、店内でしか聞くことができない葛城ミサトによるキャンペーンアナウンスや専用キャンペーンダイヤルを開設するなど、セガ施設全店を対象としたダイナミックなプロモーションを展開していく。</p>
<p>＊画像は、抽選で100名に当たるRADIOEVA Tシャツ（セガ別注カラー）</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kikakuru.jp/pr/kiji6839.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>富士通テン、イクリプスオリジナルのiPhone用アプリケーション「まる分かりイクリプス！」を配信</title>
		<link>http://kikakuru.jp/pr/kiji6702.html</link>
		<comments>http://kikakuru.jp/pr/kiji6702.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 13:21:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ideapower</dc:creator>
				<category><![CDATA[ARを活用したプロモーション]]></category>
		<category><![CDATA[販促広告]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kikakuru.jp/?p=6702</guid>
		<description><![CDATA[富士通テン株式会社は、iPhoneと連携し、新しいドライブのスタイルを提案するメモリーナビゲーション「AVN-F01i」の発売を記念し、イクリプスオリジナルのiPhone用アプリケーション『まる分かりイクリプス！』の配信 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-6703" style="margin-right: 10px;" title="fujitsuten110711" src="http://kikakuru.jp/wp-content/uploads/2011/07/fujitsuten110711.jpg" alt="" width="280" height="210" />富士通テン株式会社は、iPhoneと連携し、新しいドライブのスタイルを提案するメモリーナビゲーション「AVN-F01i」の発売を記念し、イクリプスオリジナルのiPhone用アプリケーション『<a href="http://www.eclipse-avn.jp/" target="_blank">まる分かりイクリプス！</a>』の配信を開始した。</p>
<p>『まる分かりイクリプス！』は、「上戸所長のAR道路標識占い」「オリジナルアプリケーション紹介ムービー」「UST FIT AR」という3つのアプリケーションを1本にまとめたもの。</p>
<p>「上戸所長のAR道路標識占い」では、カタログやWEBサイト（上戸彩のイクリプス未来ナビ研究所）などから「ECLIPSE」ロゴマークを入手しiPhoneをかざすと、ロゴの中から上戸所長が登場。今日の運勢を道路標識に例えておもしろおかしく占ってくれる。</p>
<p>また「オリジナルアプリケーション紹介ムービー」は、2011夏ECLIPSEの新商品「AVN-F01i」と連携するアプリケーションで、「どこCar」「Carニュースリーダー」「TwitDrive」の各アイコンをカメラにかざして読み込むと、各アプリケーションの使い方が分かるプロモーションムービーをみることができる。</p>
<p>さらに、「UST FIT AR」は、車のダッシュボードを撮影し、ナビの装着イメージをシミュレーションすることができるアプリケーションとなっている。</p>
<p>＊画像は、「上戸所長のAR道路標識占い」利用イメージ</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kikakuru.jp/pr/kiji6702.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KDDI・沖縄セルラー、「コクリコ坂から×KDDI」キャンペーンを実施</title>
		<link>http://kikakuru.jp/pr/kiji6582.html</link>
		<comments>http://kikakuru.jp/pr/kiji6582.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 12:54:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ideapower</dc:creator>
				<category><![CDATA[ARを活用したプロモーション]]></category>
		<category><![CDATA[周年キャンペーン]]></category>
		<category><![CDATA[販促広告]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kikakuru.jp/?p=6582</guid>
		<description><![CDATA[KDDI、沖縄セルラーは、スタジオジブリ最新作「コクリコ坂から」の劇場公開 (2011年7月16日全国東宝系ロードショー) に先立ち、2011年7月1日から2011年8月31日までの期間、「コクリコ坂から×KDDI」キャ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-6583" style="margin-right: 10px;" title="au110701" src="http://kikakuru.jp/wp-content/uploads/2011/06/au110701.jpg" alt="" width="280" height="210" />KDDI、沖縄セルラーは、スタジオジブリ最新作「コクリコ坂から」の劇場公開 (2011年7月16日全国東宝系ロードショー) に先立ち、2011年7月1日から2011年8月31日までの期間、<a href="http://au-ez.jp/kokurikozaka/pc/index.html" target="_blank">「コクリコ坂から×KDDI」キャンペーン</a>を実施する。</p>
<p>同キャンペーンでは、スタジオジブリ初となる映画「コクリコ坂から」の劇場予告編や宮崎吾朗監督インタビューを収録したスペシャルムービーをau限定で配信するほか、手嶌葵さんが歌う映画主題歌「さよならの夏～コクリコ坂から～」(体験版) や、「きせかえtouch」などのデジタルコンテンツをプレゼントする。</p>
<p>また、作品の舞台が1963年の横浜であることから、開港以来、新たなものを積極的に受け入れる進取性と、古くからの伝統や歴史を大切に守ってきた普遍性を合わせ持つ横浜市と連携し、「セカイカメラ」を使った1963年当時の風景の模擬体験や、横浜の街並や文化、歴史も学べるガイドマップを利用したスタンプラリーなどを楽しむことができる共同キャンペーンも実施する。</p>
<p>＊画像は、キャンペーンサイトのスクリーンショット</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kikakuru.jp/pr/kiji6582.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>あいおいニッセイ同和損害保険、iPhone向け無料「AR」専用アプリを開発提供</title>
		<link>http://kikakuru.jp/pr/kiji6540.html</link>
		<comments>http://kikakuru.jp/pr/kiji6540.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 14:15:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ideapower</dc:creator>
				<category><![CDATA[ARを活用したプロモーション]]></category>
		<category><![CDATA[販促広告]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kikakuru.jp/?p=6540</guid>
		<description><![CDATA[あいおいニッセイ同和損害保険株式会社は、株式会社ジェイアイズと共同で、iPhone向け無料「AR」専用アプリを開発し、提供を開始した（Android版は7月にリリース予定）。 同アプリでは第１弾として、「ARムービー」「 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-6542" title="aioi110614" src="http://kikakuru.jp/wp-content/uploads/2011/06/aioi110614.jpg" alt="" width="280" height="210" />あいおいニッセイ同和損害保険株式会社は、株式会社ジェイアイズと共同で、iPhone向け無料「AR」専用アプリを開発し、提供を開始した（Android版は7月にリリース予定）。</p>
<p>同アプリでは第１弾として、「ARムービー」「シロクマ親子のミニゲーム」の2つのコンテンツをリリースした。</p>
<p>「ARムービー」は、既存のパンフレット・チラシに掲載された「シロクマ親子」や「“チェック＆スマイル”マーク」をｉPhoneでかざすことでみられるARムービーで、TOUGHブランドの3つのコンセプトについてシロクマ親子が解説する「“TOUGH”ブランドの３つのコンセプト」と、お客さまを取り巻くさまざまなリスクをチェックし、補償の足りていない部分を提案する「“チェック＆スマイル”提案」がある。</p>
<p>もう一方の「シロクマ親子のミニゲーム」には、「TOUCH THE TOUGH」と「TOUGH MEMORY」という、通勤・通学時のちょっとした時間で楽しめる2つのミニゲームが用意されている。</p>
<p>＊画像は、ゲーム画面イメージ</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kikakuru.jp/pr/kiji6540.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>日本初、AR×ジオロケーションのキャンペーン「AROMA OF TOKYO」を実施</title>
		<link>http://kikakuru.jp/idea/firstone-idea/kiji6424.html</link>
		<comments>http://kikakuru.jp/idea/firstone-idea/kiji6424.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 13:31:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ideapower</dc:creator>
				<category><![CDATA[ARを活用したプロモーション]]></category>
		<category><![CDATA[ハツイチ!]]></category>
		<category><![CDATA[共同キャンペーン]]></category>
		<category><![CDATA[販促広告]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kikakuru.jp/?p=6424</guid>
		<description><![CDATA[ペルノ･リカール・ジャパン株式会社は、スコッチウイスキーのトップブランド「シーバスリーガル18年」のキャンペーン「AROMA OF TOKYO」を、2011年6月1日から7月31日までの期間実施している。 「AROMA  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-6426" style="margin-right: 10px;" title="aromaoftokyo110601" src="http://kikakuru.jp/wp-content/uploads/2011/06/aromaoftokyo1106011.jpg" alt="" width="290" height="210" />ペルノ･リカール・ジャパン株式会社は、スコッチウイスキーのトップブランド「シーバスリーガル18年」のキャンペーン「<a href="http://aromaoftokyo.jp/" target="_blank">AROMA OF TOKYO</a>」を、2011年6月1日から7月31日までの期間実施している。</p>
<p>「AROMA OF TOKYO」は、AR（拡張現実）技術と位置情報サービスを組み合わせた日本初のキャンペーンで、85種類の芳醇なアロマで名高い「シーバスリーガル18年」のカクテルが楽しめるクーポンおよびシーバスリーガルブランドのオリジナルグッズ（モレスキンノートやUSBなど）が手に入る。</p>
<p>キャンペーン参加者は、ARアプリの「Layar」を使い、同企画に参加している東京都内18店のバーと東京を象徴するスポットの合計85箇所を探し出し、その場所で位置情報アプリ「foursquare」を使ってチェックインするだけで、ポイントを得ることができる。</p>
<p>18ポイント集めると、キャンペーンに参加している18店のバーで使用可能な「シーバスリーガル18年オリジナルカクテル」の無料クーポンが提供される。</p>
<p>また85ポイント取得すれば、「シーバスリーガル オリジナルモレスキンノート」または「シーバスリーガル オリジナルUSBメモリ」がもれなくプレゼントされる。</p>
<p>さらにその中の18名に「シーバスリーガル18年700mlボトル」のプレゼントも当たるという、大変お得なトリプルプレゼントキャンペーンとなっている。</p>
<p>＊画像は、キャンペーンページのスクリーンショット</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kikakuru.jp/idea/firstone-idea/kiji6424.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ユナイテッドアローズ、「UA STYLE SHARE」内にコミュニティサイトを立ち上げ、SNSと連動</title>
		<link>http://kikakuru.jp/pr/kiji6359.html</link>
		<comments>http://kikakuru.jp/pr/kiji6359.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 14:50:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ideapower</dc:creator>
				<category><![CDATA[ARを活用したプロモーション]]></category>
		<category><![CDATA[Facebookを活用したプロモーション]]></category>
		<category><![CDATA[twitterを活用したプロモーション]]></category>
		<category><![CDATA[販促広告]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kikakuru.jp/?p=6359</guid>
		<description><![CDATA[株式会社ユナイテッドアローズは、2011年5月24日、「UAスタイルシェア」のコミュニティサイトを新たに立ち上げ、各種ソーシャルメディアと連動させる。 「UA スタイルシェア」は、「UNITED ARROWS LTD.O [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-6360" style="margin-right: 10px;" title="ua110524" src="http://kikakuru.jp/wp-content/uploads/2011/05/ua110524.jpg" alt="" width="280" height="210" />株式会社ユナイテッドアローズは、2011年5月24日、「UAスタイルシェア」の<a href="http://www.styleshare.asia/ua" target="_blank">コミュニティサイト</a>を新たに立ち上げ、各種ソーシャルメディアと連動させる。</p>
<p>「UA スタイルシェア」は、「<a href="http://store.united-arrows.co.jp/" target="_blank">UNITED ARROWS LTD.ONLINE STORE</a>」（以下、UAオンラインストア）上で自分好みのアイテムを自由自在にトータルコーディネートができるスタイリングシミュレーションツールで、本年3月より提供している。</p>
<p>同機能を使用することで、リアル店舗で試着をするようにオンライン上でコーディネートを楽しむことができる。現在、UAオンラインストアで展開する全7ストアブランドの7,000点超が対応している。</p>
<p>今回、この「UAスタイルシェア」内に立ち上げたコミュニティサイトを立ち上げ、facebook、Twitterやmixiなどの各種ソーシャルメディアと連動させる。</p>
<p>同コミュニティサイトでは、自分が作成したコーディネートをサイト上に公開できるだけでなく、【Good】や【Comment】ボタンを使い、ユーザー間でのコミュニケーションが図れる。</p>
<p>また、【Good】や【Comment】は獲得数が表示されているため、人気の高いコーディネートやトレンドのコーディネート傾向が一目でわかり、facebook、Twitterやmixiのソーシャルメディアとも連動していることで、自分のコミュニティにてコーディネートを共有することができる。</p>
<p>同社では今後、アイテムやシーン別のコーディネートコンテストのようなユーザー参加型のイベントも定期的に実施していきたいとしている。</p>
<p>＊画像は、コミュニティサイトのスクリーンショット</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kikakuru.jp/pr/kiji6359.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

