<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>アイデア＆プロモーション情報ニュースサイト「キカクル」 &#187; 調査レポート</title>
	<atom:link href="http://kikakuru.jp/category/researchrepo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kikakuru.jp</link>
	<description>アイデア＆プロモーション情報ニュースサイト「キカクル」</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 20:46:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.2</generator>
		<item>
		<title>［調査レポ]デバイス別、インターネット＆検索エンジンの利用実態調査</title>
		<link>http://kikakuru.jp/researchrepo/kiji7788.html</link>
		<comments>http://kikakuru.jp/researchrepo/kiji7788.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 14:45:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ideapower</dc:creator>
				<category><![CDATA[調査レポート]]></category>
		<category><![CDATA[通信メディア]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kikakuru.jp/?p=7788</guid>
		<description><![CDATA[株式会社アイレップと株式会社スパイアは、スパイアの運営するターゲットリサーチのリサーチパネルに対して、「デバイス別のインターネット利用実態に関する調査」を実施し、調査結果を発表した。 調査結果によると、デバイス別の特長と [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1308" style="margin-right: 10px;" title="research_report" src="http://kikakuru.jp/wp-content/uploads/2009/08/research_report.jpg" alt="research_report" width="210" height="210" />株式会社アイレップと株式会社スパイアは、スパイアの運営するターゲットリサーチのリサーチパネルに対して、「<a href="http://www.irep.co.jp/press/release/2012/0516.html" target="_blank">デバイス別のインターネット利用実態に関する調査</a>」を実施し、調査結果を発表した。</p>
<p>調査結果によると、デバイス別の特長として、iPhoneやAndroid搭載スマートフォンでは、「乗り換え案内」や「カレンダー」のインターネット利用が多く、「SNS（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）」の利用も多い傾向にあった。</p>
<p>また、ノートPCやデスクトップPCにおいては、「ショッピング」「オークション」「インターネットバンキング」などの利用が多く、金銭のやり取りが発生するWebサイトで多く使われていた。</p>
<p>各デバイスユーザーの特徴としては、iPhoneではファッション雑貨の購入が多い傾向にあり、iPad、iPad2では電子書籍の購入が多く、デバイスの使用用途が見える結果となった。</p>
<p>また、年間の消費金額はAndroid搭載タブレットが最も高く、次いでiPad、iPad2という結果となっており、iPhone、Android搭載スマートフォン、デスクトップPC、ノートPCによるネットショッピングの年間消費金額はほぼ同金額となった。</p>
<p>今後の各デバイスでの購入頻度は、「変わらない」という回答が圧倒的に多く、iPhoneやAndroid搭載スマートフォンなど、PC以外による購入方法が多様化してきているものの、消費の総額は変わらないため、購入に使用するデバイスが分散されていることが想定される結果となった。</p>
<p>同調査は、2011年2月13日から2012年2月14日までの2日間、2,326サンプルを対象に、スパイアが運営するターゲットリサーチパネルを使って実施したもの。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kikakuru.jp/researchrepo/kiji7788.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>［調査レポ］「ソーシャル活用売上ランキング」第1位はユニクロ</title>
		<link>http://kikakuru.jp/researchrepo/kiji7587.html</link>
		<comments>http://kikakuru.jp/researchrepo/kiji7587.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 13:14:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ideapower</dc:creator>
				<category><![CDATA[ビジネス]]></category>
		<category><![CDATA[調査レポート]]></category>
		<category><![CDATA[通信メディア]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kikakuru.jp/?p=7587</guid>
		<description><![CDATA[日経BP社は、2012年2月22日、ソーシャルメディアの活用度とその受け手である消費者の行動を同時に指数化しランキングした「ソーシャル活用売上ランキング」を発表した。 調査結果によると、総合スコア81.0で1位となったの [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1308" style="margin-right: 10px;" title="research_report" src="http://kikakuru.jp/wp-content/uploads/2009/08/research_report.jpg" alt="research_report" width="210" height="210" />日経BP社は、2012年2月22日、ソーシャルメディアの活用度とその受け手である消費者の行動を同時に指数化しランキングした「<a href="http://corporate.nikkeibp.co.jp/info/newsrelease/newsrelease20120222.shtml" target="_blank">ソーシャル活用売上ランキング</a>」を発表した。</p>
<p>調査結果によると、総合スコア81.0で1位となったのはユニクロ。そもそも持つブランド力に加え、Facebookとの連動企画で、店頭で位置情報登録すれば、その場で最大2000円の割引きクーポンが当たるキャンペーンを実施。20万人超を店舗に誘導し売り上げにつなげた。</p>
<p>2位に総合ポイント75.6のローソン、3位に同75.2の無印良品が続く結果となった。</p>
<p>また、業界別にみると20位内にファストフードが4社入って最多であった。総合9位の日本サブウェイを筆頭に、マクドナルド（10位）、モスバーガー（11位）、ケンタッキーフライドチキン（15位）と続いた。</p>
<p>中でも日本サブウェイは、女性の消費行動スコアが全業種の中でも4位と高く、総合スコアで業界トップに躍り出た。</p>
<p>一方、コンビニエンスストアからも3社がランクインし、ローソン以外にもファミリーマート（18位）、セブン-イレブン（20位）が入った。</p>
<p>消費者と接する機会の多いこの2業界は、各社ともにソーシャルメディア活用に積極的と言え、消費者へのリーチを広げながら、それを来店・購買へとうまく循環させている様子が見て取れる結果となった。</p>
<p>同調査は、2011年12月28日から2012年1月17日までの期間、回答者1万5164人を対象に、同社インターネット調査システム「AIDA」を使って実施したもの。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kikakuru.jp/researchrepo/kiji7587.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>［調査レポ］「Facebook」は40代を中心に利用、「Facebookページ」のファン率も高い</title>
		<link>http://kikakuru.jp/researchrepo/kiji7539.html</link>
		<comments>http://kikakuru.jp/researchrepo/kiji7539.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 13:24:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ideapower</dc:creator>
				<category><![CDATA[調査レポート]]></category>
		<category><![CDATA[通信メディア]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kikakuru.jp/?p=7539</guid>
		<description><![CDATA[ニフティ株式会社と株式会社コムニコは、＠niftyのインターネット接続サービス利用者を対象に「Facebook」利用調査を実施し、結果を発表した。 調査結果によると、年代ごとの「Facebook」利用者の出現率は45～4 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1308" style="margin-right: 10px;" title="research_report" src="http://kikakuru.jp/wp-content/uploads/2009/08/research_report.jpg" alt="research_report" width="210" height="210" />ニフティ株式会社と株式会社コムニコは、＠niftyのインターネット接続サービス利用者を対象に<a href="http://www.nifty.co.jp/cs/newsrelease/detail/120210004132/1.htm" target="_blank">「Facebook」利用調査</a>を実施し、結果を発表した。</p>
<p>調査結果によると、年代ごとの「Facebook」利用者の出現率は45～49歳がピークで、40代を中心に利用されていることが分かった。</p>
<p>また、「Facebook」の閲覧・投稿の動機は、20～40代では「リアルな友人とのコミュニケーション」が７割以上で、年代が高いほど「暇つぶし」の割合が低くなり、「ネット上の知り合いとのコミュニケーション」の割合が高くなる結果となった。</p>
<p>さらに、企業・ブランド「Facebookページ」のファンになっている人の割合を年代別にみると30～49歳が高かった。企業・ブランド「Facebookページ」のファンになった理由を年代別にみると35～49歳で「商品やサービスに関する情報収集」の回答が多かった。</p>
<p>この結果から、40代は企業・ブランド「Facebookページ」のファンになっている人が多く、商品・サービスへの情報収集を目的に活用しているということが分かった。</p>
<p>同調査は、＠niftyのインターネット接続サービス利用者11,533人（全回答者の内「Facebook」を利用している20歳以上の男女を有効回答）を対象に、2012年1月6日から1月16日までの期間、インターネットによるアンケート調査で実施したもの。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kikakuru.jp/researchrepo/kiji7539.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>［調査レポ］ソーシャルゲームユーザーのプレイ頻度、「ほとんど毎日」がトップ</title>
		<link>http://kikakuru.jp/researchrepo/kiji7507.html</link>
		<comments>http://kikakuru.jp/researchrepo/kiji7507.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 14:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ideapower</dc:creator>
				<category><![CDATA[調査レポート]]></category>
		<category><![CDATA[通信メディア]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kikakuru.jp/?p=7507</guid>
		<description><![CDATA[一般社団法人コンピュータエンターテインメント協会（略称：CESA）は、携帯電話利用者を対象に、ＳＮＳやソーシャルゲーム、スマートフォン・タブレットＰＣ向けアプリゲームの利用実態等に関する調査結果をまとめ、2012年1月3 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1308" style="margin-right: 10px;" title="research_report" src="http://kikakuru.jp/wp-content/uploads/2009/08/research_report.jpg" alt="research_report" width="210" height="210" />一般社団法人コンピュータエンターテインメント協会（略称：CESA）は、携帯電話利用者を対象に、ＳＮＳやソーシャルゲーム、スマートフォン・タブレットＰＣ向けアプリゲームの利用実態等に関する調査結果をまとめ、2012年1月30日、報告書『ＣＥＳＡＳＮＳ・ソーシャルゲーム＆スマートフォン向けアプリゲームユーザー調査報告書』を発刊した。</p>
<p>「Ｍｏｂａｇｅ（モバゲー）／Ｙａｈｏｏ！Ｍｏｂａｇｅ」「ＧＲＥＥ（グリー）」「ｍｉｘｉ（ミクシィ）」「Ｆａｃｅｂｏｏｋ（フェイスブック）」「ハンゲーム」のいずれかのソーシャルゲームで遊んでいる人（＝「ソーシャルゲームユーザー」）９６７人を対象に、ソーシャルゲームのプレイ頻度をたずねたところ、「ほとんど毎日」と回答したソーシャルゲームユーザーが６０．７％に上ることがわかった。</p>
<p>また、平日・休日別に１日当たりの平均プレイ時間をたずねたところ、平日で４３．１分、休日で６５．９分であった。</p>
<p>一方、「Ｍｏｂａｇｅ（モバゲー）／Ｙａｈｏｏ！Ｍｏｂａｇｅ」「ＧＲＥＥ（グリー）」「ｍｉｘｉ（ミクシィ）」「Ｆａｃｅｂｏｏｋ（フェイスブック）」「ハンゲーム」をいずれも利用していない人（＝「ソーシャルゲームプラットフォームＳＮＳ非ユーザー」）５００人に、上記ＳＮＳを利用しない理由を複数回答でたずねたところ、「興味がない」（４１．８％）、「個人情報を登録するのがイヤだから」（３３．０％）が上位の結果となった。</p>
<p>同調査は、首都圏・京阪神・その他の地域に在住する１２～５９才の携帯電話利用者3000サンプルを対象に、携帯電話によるインターネットＷｅｂ調査を実施したもの。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kikakuru.jp/researchrepo/kiji7507.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>［調査レポ］2011年話題注目商品ランキング、スマートフォンが2年連続1位</title>
		<link>http://kikakuru.jp/researchrepo/kiji7278.html</link>
		<comments>http://kikakuru.jp/researchrepo/kiji7278.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 14:40:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ideapower</dc:creator>
				<category><![CDATA[ライフスタイル]]></category>
		<category><![CDATA[調査レポート]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kikakuru.jp/?p=7278</guid>
		<description><![CDATA[株式会社電通は、「生活者が選ぶ 2011年の話題注目商品ランキング」を公開した。 調査結果によると、大きく普及が進んだ「スマートフォン」が、昨年に引き続き１位に輝いた。 ランキング上位の特徴として、スマートフォン・タブレ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1308" style="margin-right: 10px;" title="research_report" src="http://kikakuru.jp/wp-content/uploads/2009/08/research_report.jpg" alt="research_report" width="210" height="210" />株式会社電通は、「<a href="http://www.dentsu.co.jp/news/release/2011/pdf/2011136-1124.pdf" target="_blank">生活者が選ぶ 2011年の話題注目商品ランキング</a>」を公開した。</p>
<p>調査結果によると、大きく普及が進んだ「スマートフォン」が、昨年に引き続き１位に輝いた。</p>
<p>ランキング上位の特徴として、スマートフォン・タブレット端末・ソーシャルメディアなどの「新し  い情報ツール」、震災を背景に需要が高まった節電関連商品やエコカーなどの「省エネや環境にやさ  しい商品」、東京スカイツリー・なでしこジャパン・AKB48 などの「日本人を元気にした現象や人々」が 目立った。</p>
<p>１位  スマートフォン（1位）<br />２位  LED 電球（10位）<br />３位  東京スカイツリー（7位）<br />４位  なでしこジャパン（-）<br />５位  AKB48（18位）<br />６位  芦田愛菜（-）<br />７位  ハイブリッドカー（16位）<br />８位  防災グッズ・備蓄食（-）<br />９位  扇風機（-）<br />１０位  地デジ対応大画面薄型テレビ（4位）<br />※カッコ内は昨年順位</p>
<p>同調査は、20～69歳の全国男女約1,000人を対象に、2011年11月5日・6日と9月にインターネット調査を実施したもの。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kikakuru.jp/researchrepo/kiji7278.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>［調査レポ］SNSで接触する友人・知人のポジティブ発言がブランドイメージ・購買に影響</title>
		<link>http://kikakuru.jp/researchrepo/kiji7167.html</link>
		<comments>http://kikakuru.jp/researchrepo/kiji7167.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 12:45:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ideapower</dc:creator>
				<category><![CDATA[ビジネス]]></category>
		<category><![CDATA[ライフスタイル]]></category>
		<category><![CDATA[調査レポート]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kikakuru.jp/?p=7167</guid>
		<description><![CDATA[株式会社電通のソーシャルメディアのさまざまなソリューション開発を行う社内横断組織「電通ソーシャルメディアラボ」は、ソーシャルメディア（以下S/M）が企業ブランド・消費に与える影響を調査を行い、結果を公開した。 調査結果に [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1308" style="margin-right: 10px;" title="research_report" src="http://kikakuru.jp/wp-content/uploads/2009/08/research_report.jpg" alt="research_report" width="210" height="210" />株式会社電通のソーシャルメディアのさまざまなソリューション開発を行う社内横断組織「電通ソーシャルメディアラボ」は、ソーシャルメディア（以下S/M）が企業ブランド・消費に与える影響を調査を行い、結果を公開した。</p>
<p>調査結果によると、企業や商品サービスに共感をして「書き込む」・「写真や動画を投稿する」「SNSを通じて人に勧める」などの積極的な情報発信をした経験のある人は、インターネット利用者の1割に満たないのに対して、3割近くのインターネット利用者がmixiの「イイネ！」ボタンやFacebookの「いいね！」ボタンを利用した経験があり、これらソーシャルボタンによって情報発信の裾野が広がり、企業の販促活動へ結び付いていることがわかった。</p>
<p>次に、S/M 上の口コミが商品購入やサービス利用へ与える影響度について調査した結果、インターネット利用者の42％が口コミによって何らか購買に影響を受けていることが明らかになった。</p>
<p>また、購買やブランドイメージに影響を与えたS/M上の経験について日常的にSNSを利用している人に調査した結果、約4割以上のSNS利用者が「友人・知人が企業やブランド・商品を褒める書き込みを読んだ」経験があり、「その書き込みを読んで自身も共感」が約35%、「書き込みを読んで商品購入」も約26%の割合でいた。</p>
<p>その一方、「友人・知人が企業やブランド・商品を批判する書き込みを読んだ経験がある」と回答した割合が約35%、さらに読んだ後にそのブランドや商品に対するイメージの悪化や、購入や利用の中止した経験がある人が約2割いた。</p>
<p>以上より、SNSで接触する友人・知人のポジティブな発言が、ネガティブな発言よりもブランドイメージや購買行動に影響を及ぼしていることがわかった。</p>
<p>同調査は、15～59歳の男女約1,000人を対象に、2011年6月と9月にインターネット調査を実施したもの。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kikakuru.jp/researchrepo/kiji7167.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>［調査レポ］PC動画配信サイトの月間推定訪問者数は約3,000万人</title>
		<link>http://kikakuru.jp/researchrepo/kiji7140.html</link>
		<comments>http://kikakuru.jp/researchrepo/kiji7140.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 14:50:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ideapower</dc:creator>
				<category><![CDATA[ビジネス]]></category>
		<category><![CDATA[ライフスタイル]]></category>
		<category><![CDATA[調査レポート]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kikakuru.jp/?p=7140</guid>
		<description><![CDATA[株式会社ビデオリサーチインタラクティブは、PCインターネットでの動画配信サイトのアクセス動向について調査を行い、結果を公開した。 調査結果によると、集計対象とした動画配信サイト全体の最近13ヶ月の月間推定訪問者数は、20 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1308" style="margin-right: 10px;" title="research_report" src="http://kikakuru.jp/wp-content/uploads/2009/08/research_report.jpg" alt="research_report" width="210" height="210" />株式会社ビデオリサーチインタラクティブは、PCインターネットでの動画配信サイトのアクセス動向について調査を行い、結果を公開した。</p>
<p>調査結果によると、集計対象とした動画配信サイト全体の最近13ヶ月の月間推定訪問者数は、2010年9月以降2,500万～2,900万人の幅で推移し、2011年 8月度には3,000万人に到達した。</p>
<p>2011年9月度の推定訪問者数は2,922万人であり、前年同期比115%と拡大。また、9月度の動画配信サイト訪問者一人当たりの月間平均滞在時間は、2時間4分（前年同期比113%）で、ユーザー数と消費時間量がともに増加傾向にあることが鮮明となった。</p>
<p>次に、2011年9月度の属性別でのアクティブリーチと月間平均滞在時間をみてみると、男女とも13-19歳のティーン層、職業別ではその年齢に合致する中学生・高校生で特に活発な傾向を示し、男性20-34歳、大学生の平均滞在時間の長さも顕著であった。</p>
<p>また、9月度における動画配信サイトの時間帯別での訪問状況をWeb全体の傾向と比較してみてみると、特に21-23時台で活発な反面、朝の時間帯は活発ではないことがわかった。</p>
<p>さらに、平日(月～金)と土日とで相対比較すると、平日では20-23時台、土日ではお昼を中心とした時間帯で活発であった。</p>
<p>同調査は、62の集計対象動画配信を対象に、2010年9月から2011年9月までの13ヶ月間のアクセス動向をまとめたもの。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kikakuru.jp/researchrepo/kiji7140.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>［調査レポ］第２回、ソーシャルメディア活用企業トップ50を公開</title>
		<link>http://kikakuru.jp/researchrepo/kiji7002.html</link>
		<comments>http://kikakuru.jp/researchrepo/kiji7002.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 12:32:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ideapower</dc:creator>
				<category><![CDATA[調査レポート]]></category>
		<category><![CDATA[通信メディア]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kikakuru.jp/?p=7002</guid>
		<description><![CDATA[アジャイルメディア・ネットワーク株式会社は、日本企業におけるツイッターやブログ、mixiやFacebookなどのソーシャルメディア活用企業調査を実施し、日本のソーシャルメディアを積極的に活用している企業のトップ50リスト [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1308" style="margin-right: 10px;" title="research_report" src="http://kikakuru.jp/wp-content/uploads/2009/08/research_report.jpg" alt="research_report" width="210" height="210" />アジャイルメディア・ネットワーク株式会社は、日本企業におけるツイッターやブログ、mixiやFacebookなどのソーシャルメディア活用企業調査を実施し、日本のソーシャルメディアを積極的に活用している企業のトップ50リストの最新版を公開した。</p>
<p>調査結果によると、日本国内におけるソーシャルメディアの積極活用を行っている企業のトップ3は、日本コカ・コーラ株式会社、サントリー・ホールディングス株式会社、株式会社ローソンであった。</p>
<p>Twitterに関しては、50社とも何らかの形でアカウントを開設しており、サービスの50社中の利用率は次いでYouTubeの86%、Facebookの84%、ブログの76%となった。</p>
<p>Twitter、YouTube、Facebook、ブログのいずれも、企業でも無料で利用開始できるため、その利用のためのハードルの低さが高い利用率につながっていると推測される。</p>
<p>特にFacebookは、今年2月の第1回調査時点ではトップ50に入った企業内での利用率が24%だったにもかかわらず、今回は60ポイントも増加する結果となり、Facebookページの開設がこの半年間で急速に進んだことが確認できた。</p>
<p>同調査は、日本顧客を対象に事業を営む大企業約300社を対象に、2011年8月時点の対象サービス（Twitter、mixi、GREE、モバゲータウン、Facebook、ブログ、YouTube、ニコニコ動画）の企業アカウントやチャンネルにおけるフォロワー数、登録数、動画再生数などを合算し、指数化したもの。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kikakuru.jp/researchrepo/kiji7002.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>［調査レポ］１日当たりのアンドロイド端末におけるアプリ起動回数、女性が男性の約1.4倍</title>
		<link>http://kikakuru.jp/researchrepo/kiji6928.html</link>
		<comments>http://kikakuru.jp/researchrepo/kiji6928.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 12:57:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ideapower</dc:creator>
				<category><![CDATA[調査レポート]]></category>
		<category><![CDATA[通信メディア]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kikakuru.jp/?p=6928</guid>
		<description><![CDATA[株式会社ミログは、全世界で約8万端末のアンドロイド端末におけるアプリケーション（以下、アプリ）の利用動態情報を収集し、世界初となるアンドロイド端末におけるアプリの利用実態を発表した。 調査結果によると、１日当たりの起動回 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1308" style="margin-right: 10px;" title="research_report" src="http://kikakuru.jp/wp-content/uploads/2009/08/research_report.jpg" alt="research_report" width="210" height="210" />株式会社ミログは、全世界で約8万端末のアンドロイド端末におけるアプリケーション（以下、アプリ）の利用動態情報を収集し、世界初となるアンドロイド端末におけるアプリの利用実態を発表した。</p>
<p>調査結果によると、１日当たりの起動回数は、男性52回に対し女性71回と、女性のほうが約1.4倍の頻度でアプリを起動していることがわかった。</p>
<p>また、１日当たりの起動種類は、男性17.8種、女性18.5種で、起動するアプリの種類数は男女ほぼ同様であった。</p>
<p>さらに、起動アプリランキングでは、ブラウザを筆頭にGoogle系アプリが上位10位をほぼ独占しており、非Google系では、Facebook, twitterのみであった。アンドロイド端末においても、実際はブラウザ経由でのインターネット利用比率が高いことがわかった。</p>
<p>同調査は、2011年4月1日から8月16日までの期間、Androidを保有し、FriendAppを利用しているユーザーの内アプリケーション情報取得の同意を得たユーザー約80,000端末で実施したもの。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kikakuru.jp/researchrepo/kiji6928.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>［調査レポ］5割の企業がYouTube・ブログを活用、Twitterは4割が活用</title>
		<link>http://kikakuru.jp/researchrepo/kiji6804.html</link>
		<comments>http://kikakuru.jp/researchrepo/kiji6804.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 14:25:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ideapower</dc:creator>
				<category><![CDATA[ビジネス]]></category>
		<category><![CDATA[調査レポート]]></category>
		<category><![CDATA[通信メディア]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kikakuru.jp/?p=6804</guid>
		<description><![CDATA[NTTレゾナント株式会社と株式会社ループス・コミュニケーションズは、「第3回『企業におけるソーシャルメディア活用状況』に関する調査結果」を発表した。 調査結果によると、活用しているソーシャルメディア上位3位は、「YouT [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1308" style="margin-right: 10px;" title="research_report" src="http://kikakuru.jp/wp-content/uploads/2009/08/research_report.jpg" alt="research_report" width="210" height="210" />NTTレゾナント株式会社と株式会社ループス・コミュニケーションズは、「<a href="http://research.goo.ne.jp/database/data/001340/" target="_blank">第3回『企業におけるソーシャルメディア活用状況』に関する調査結果</a>」を発表した。</p>
<p>調査結果によると、活用しているソーシャルメディア上位3位は、「YouTube（54.6％）」「ブログ（53.6％）」「Twitter（42.9％）」となった。</p>
<p>Twitter公式アカウントと併用しているソーシャルメディアのうち、増加したのは「Facebook」のみで第2回調査から10ポイント以上伸ばし 41.5％であった。</p>
<p>Twitter公式アカウントおよび併用しているソーシャルメディアの活用期間は、1年以上運用しているケースが多く、特に従業員規模1000人以上の企業において高かった。</p>
<p>また、ソーシャルメディア運用上の課題については、「営業上の効果が見えない」「人材が不足している」が中心で、数字での定量的な効果が見えづらいことが、依然として大きな課題であった。</p>
<p>さらに、「投稿のネタがない」が全てのメディアで増加傾向となり、発信する情報やコンテンツ制作のノウハウ提供のニーズが高まっていることがわかった。</p>
<p>同調査は、2011年6月23日から6月29日までの期間、ソーシャルメディアの企業公式アカウントを保有し、通常業務で運用する立場にある企業担当者590名を対象に非公開型インターネットリサーチを実施したもの。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kikakuru.jp/researchrepo/kiji6804.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

