<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>アイデア＆プロモーション情報ニュースサイト「キカクル」 &#187; 通信メディア</title>
	<atom:link href="http://kikakuru.jp/category/researchrepo/media/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kikakuru.jp</link>
	<description>アイデア＆プロモーション情報ニュースサイト「キカクル」</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 13:19:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.2</generator>
		<item>
		<title>［調査レポ］ソーシャルゲームユーザーのプレイ頻度、「ほとんど毎日」がトップ</title>
		<link>http://kikakuru.jp/researchrepo/kiji7507.html</link>
		<comments>http://kikakuru.jp/researchrepo/kiji7507.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 14:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ideapower</dc:creator>
				<category><![CDATA[調査レポート]]></category>
		<category><![CDATA[通信メディア]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kikakuru.jp/?p=7507</guid>
		<description><![CDATA[一般社団法人コンピュータエンターテインメント協会（略称：CESA）は、携帯電話利用者を対象に、ＳＮＳやソーシャルゲーム、スマートフォン・タブレットＰＣ向けアプリゲームの利用実態等に関する調査結果をまとめ、2012年1月3 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1308" style="margin-right: 10px;" title="research_report" src="http://kikakuru.jp/wp-content/uploads/2009/08/research_report.jpg" alt="research_report" width="210" height="210" />一般社団法人コンピュータエンターテインメント協会（略称：CESA）は、携帯電話利用者を対象に、ＳＮＳやソーシャルゲーム、スマートフォン・タブレットＰＣ向けアプリゲームの利用実態等に関する調査結果をまとめ、2012年1月30日、報告書『ＣＥＳＡＳＮＳ・ソーシャルゲーム＆スマートフォン向けアプリゲームユーザー調査報告書』を発刊した。</p>
<p>「Ｍｏｂａｇｅ（モバゲー）／Ｙａｈｏｏ！Ｍｏｂａｇｅ」「ＧＲＥＥ（グリー）」「ｍｉｘｉ（ミクシィ）」「Ｆａｃｅｂｏｏｋ（フェイスブック）」「ハンゲーム」のいずれかのソーシャルゲームで遊んでいる人（＝「ソーシャルゲームユーザー」）９６７人を対象に、ソーシャルゲームのプレイ頻度をたずねたところ、「ほとんど毎日」と回答したソーシャルゲームユーザーが６０．７％に上ることがわかった。</p>
<p>また、平日・休日別に１日当たりの平均プレイ時間をたずねたところ、平日で４３．１分、休日で６５．９分であった。</p>
<p>一方、「Ｍｏｂａｇｅ（モバゲー）／Ｙａｈｏｏ！Ｍｏｂａｇｅ」「ＧＲＥＥ（グリー）」「ｍｉｘｉ（ミクシィ）」「Ｆａｃｅｂｏｏｋ（フェイスブック）」「ハンゲーム」をいずれも利用していない人（＝「ソーシャルゲームプラットフォームＳＮＳ非ユーザー」）５００人に、上記ＳＮＳを利用しない理由を複数回答でたずねたところ、「興味がない」（４１．８％）、「個人情報を登録するのがイヤだから」（３３．０％）が上位の結果となった。</p>
<p>同調査は、首都圏・京阪神・その他の地域に在住する１２～５９才の携帯電話利用者3000サンプルを対象に、携帯電話によるインターネットＷｅｂ調査を実施したもの。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kikakuru.jp/researchrepo/kiji7507.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>［調査レポ］第２回、ソーシャルメディア活用企業トップ50を公開</title>
		<link>http://kikakuru.jp/researchrepo/kiji7002.html</link>
		<comments>http://kikakuru.jp/researchrepo/kiji7002.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 12:32:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ideapower</dc:creator>
				<category><![CDATA[調査レポート]]></category>
		<category><![CDATA[通信メディア]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kikakuru.jp/?p=7002</guid>
		<description><![CDATA[アジャイルメディア・ネットワーク株式会社は、日本企業におけるツイッターやブログ、mixiやFacebookなどのソーシャルメディア活用企業調査を実施し、日本のソーシャルメディアを積極的に活用している企業のトップ50リスト [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1308" style="margin-right: 10px;" title="research_report" src="http://kikakuru.jp/wp-content/uploads/2009/08/research_report.jpg" alt="research_report" width="210" height="210" />アジャイルメディア・ネットワーク株式会社は、日本企業におけるツイッターやブログ、mixiやFacebookなどのソーシャルメディア活用企業調査を実施し、日本のソーシャルメディアを積極的に活用している企業のトップ50リストの最新版を公開した。</p>
<p>調査結果によると、日本国内におけるソーシャルメディアの積極活用を行っている企業のトップ3は、日本コカ・コーラ株式会社、サントリー・ホールディングス株式会社、株式会社ローソンであった。</p>
<p>Twitterに関しては、50社とも何らかの形でアカウントを開設しており、サービスの50社中の利用率は次いでYouTubeの86%、Facebookの84%、ブログの76%となった。</p>
<p>Twitter、YouTube、Facebook、ブログのいずれも、企業でも無料で利用開始できるため、その利用のためのハードルの低さが高い利用率につながっていると推測される。</p>
<p>特にFacebookは、今年2月の第1回調査時点ではトップ50に入った企業内での利用率が24%だったにもかかわらず、今回は60ポイントも増加する結果となり、Facebookページの開設がこの半年間で急速に進んだことが確認できた。</p>
<p>同調査は、日本顧客を対象に事業を営む大企業約300社を対象に、2011年8月時点の対象サービス（Twitter、mixi、GREE、モバゲータウン、Facebook、ブログ、YouTube、ニコニコ動画）の企業アカウントやチャンネルにおけるフォロワー数、登録数、動画再生数などを合算し、指数化したもの。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kikakuru.jp/researchrepo/kiji7002.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>［調査レポ］１日当たりのアンドロイド端末におけるアプリ起動回数、女性が男性の約1.4倍</title>
		<link>http://kikakuru.jp/researchrepo/kiji6928.html</link>
		<comments>http://kikakuru.jp/researchrepo/kiji6928.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 12:57:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ideapower</dc:creator>
				<category><![CDATA[調査レポート]]></category>
		<category><![CDATA[通信メディア]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kikakuru.jp/?p=6928</guid>
		<description><![CDATA[株式会社ミログは、全世界で約8万端末のアンドロイド端末におけるアプリケーション（以下、アプリ）の利用動態情報を収集し、世界初となるアンドロイド端末におけるアプリの利用実態を発表した。 調査結果によると、１日当たりの起動回 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1308" style="margin-right: 10px;" title="research_report" src="http://kikakuru.jp/wp-content/uploads/2009/08/research_report.jpg" alt="research_report" width="210" height="210" />株式会社ミログは、全世界で約8万端末のアンドロイド端末におけるアプリケーション（以下、アプリ）の利用動態情報を収集し、世界初となるアンドロイド端末におけるアプリの利用実態を発表した。</p>
<p>調査結果によると、１日当たりの起動回数は、男性52回に対し女性71回と、女性のほうが約1.4倍の頻度でアプリを起動していることがわかった。</p>
<p>また、１日当たりの起動種類は、男性17.8種、女性18.5種で、起動するアプリの種類数は男女ほぼ同様であった。</p>
<p>さらに、起動アプリランキングでは、ブラウザを筆頭にGoogle系アプリが上位10位をほぼ独占しており、非Google系では、Facebook, twitterのみであった。アンドロイド端末においても、実際はブラウザ経由でのインターネット利用比率が高いことがわかった。</p>
<p>同調査は、2011年4月1日から8月16日までの期間、Androidを保有し、FriendAppを利用しているユーザーの内アプリケーション情報取得の同意を得たユーザー約80,000端末で実施したもの。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kikakuru.jp/researchrepo/kiji6928.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>［調査レポ］5割の企業がYouTube・ブログを活用、Twitterは4割が活用</title>
		<link>http://kikakuru.jp/researchrepo/kiji6804.html</link>
		<comments>http://kikakuru.jp/researchrepo/kiji6804.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 14:25:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ideapower</dc:creator>
				<category><![CDATA[ビジネス]]></category>
		<category><![CDATA[調査レポート]]></category>
		<category><![CDATA[通信メディア]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kikakuru.jp/?p=6804</guid>
		<description><![CDATA[NTTレゾナント株式会社と株式会社ループス・コミュニケーションズは、「第3回『企業におけるソーシャルメディア活用状況』に関する調査結果」を発表した。 調査結果によると、活用しているソーシャルメディア上位3位は、「YouT [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1308" style="margin-right: 10px;" title="research_report" src="http://kikakuru.jp/wp-content/uploads/2009/08/research_report.jpg" alt="research_report" width="210" height="210" />NTTレゾナント株式会社と株式会社ループス・コミュニケーションズは、「<a href="http://research.goo.ne.jp/database/data/001340/" target="_blank">第3回『企業におけるソーシャルメディア活用状況』に関する調査結果</a>」を発表した。</p>
<p>調査結果によると、活用しているソーシャルメディア上位3位は、「YouTube（54.6％）」「ブログ（53.6％）」「Twitter（42.9％）」となった。</p>
<p>Twitter公式アカウントと併用しているソーシャルメディアのうち、増加したのは「Facebook」のみで第2回調査から10ポイント以上伸ばし 41.5％であった。</p>
<p>Twitter公式アカウントおよび併用しているソーシャルメディアの活用期間は、1年以上運用しているケースが多く、特に従業員規模1000人以上の企業において高かった。</p>
<p>また、ソーシャルメディア運用上の課題については、「営業上の効果が見えない」「人材が不足している」が中心で、数字での定量的な効果が見えづらいことが、依然として大きな課題であった。</p>
<p>さらに、「投稿のネタがない」が全てのメディアで増加傾向となり、発信する情報やコンテンツ制作のノウハウ提供のニーズが高まっていることがわかった。</p>
<p>同調査は、2011年6月23日から6月29日までの期間、ソーシャルメディアの企業公式アカウントを保有し、通常業務で運用する立場にある企業担当者590名を対象に非公開型インターネットリサーチを実施したもの。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kikakuru.jp/researchrepo/kiji6804.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>［調査レポ］10代女性のTwitter利用率はmixiを上回り約6割</title>
		<link>http://kikakuru.jp/researchrepo/kiji6636.html</link>
		<comments>http://kikakuru.jp/researchrepo/kiji6636.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 14:30:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ideapower</dc:creator>
				<category><![CDATA[ライフスタイル]]></category>
		<category><![CDATA[調査レポート]]></category>
		<category><![CDATA[通信メディア]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kikakuru.jp/?p=6636</guid>
		<description><![CDATA[株式会社IMJモバイルは、「女性のデジタル領域における行動・意識に関する調査」を実施し、結果を発表した。 調査結果によると、1日でサイトを閲覧している時間はスマートフォンの方が携帯電話よりも長く、1時間以上接している女性 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1308" style="margin-right: 10px;" title="research_report" src="http://kikakuru.jp/wp-content/uploads/2009/08/research_report.jpg" alt="research_report" width="210" height="210" />株式会社IMJモバイルは、「<a href="http://www.imjmobile.co.jp/news/report_20110629-311.html" target="_blank">女性のデジタル領域における行動・意識に関する調査</a>」を実施し、結果を発表した。</p>
<p>調査結果によると、1日でサイトを閲覧している時間はスマートフォンの方が携帯電話よりも長く、1時間以上接している女性ユーザーは約6割にのぼっていることがわかった。</p>
<p>さらに、スマートフォンを保有したことでサイト閲覧時間が増えたユーザーは約7割となり、そこで得た情報を周りへ共有する機会も増加している様子が伺えた。</p>
<p>また、ソーシャルメディアの利用率は全体ではmixi、Twitter、Facebookの順となっているが、10代女性を見ると、Twitterの利用率がmixiを10ポイント程度上回る結果となった。</p>
<p>同調査は、2011年5月26日から5月27日までの期間、普段インターネットを利用している女性1240名を対象にインターネットリサーチを実施したもの。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kikakuru.jp/researchrepo/kiji6636.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>［調査レポ］Facebook内の企業公式ページに「いいね！」を押した人の3割以上が、売上に貢献</title>
		<link>http://kikakuru.jp/researchrepo/kiji6593.html</link>
		<comments>http://kikakuru.jp/researchrepo/kiji6593.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 14:34:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ideapower</dc:creator>
				<category><![CDATA[調査レポート]]></category>
		<category><![CDATA[通信メディア]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kikakuru.jp/?p=6593</guid>
		<description><![CDATA[株式会社メタフェイズは、Facebookのアカウントを持っていて、月に3回以上Facebookを利用する20歳以上の男女を対象に、「Facebookにおける企業の公式ページに対するユーザー意識調査」を実施し、結果を発表し [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1308" style="margin-right: 10px;" title="research_report" src="http://kikakuru.jp/wp-content/uploads/2009/08/research_report.jpg" alt="research_report" width="210" height="210" />株式会社メタフェイズは、Facebookのアカウントを持っていて、月に3回以上Facebookを利用する20歳以上の男女を対象に、「Facebookにおける企業の公式ページに対するユーザー意識調査」を実施し、結果を発表した。</p>
<p>調査結果によると、Facebook内の企業の公式ページ（ファンページ）に「いいね！」ボタンを押した（ファンになった）ことがあるかどうかを聞いてみたところ、「ある」が64.3％という結果になった。</p>
<p>次に、Facebook内の企業公式ページに「いいね！」を押したことがある人に、Facebook内の企業公式ページを見た後、その企業に対して何かアクションをとったかどうか聞いてみたところ、「その会社の商品・サービスを購入したり利用した」が35.2％と、Facebook内公式ページに「いいね！」を押している人の3割以上が実際にその企業の売上に貢献していることがわかった。</p>
<p>また、「その会社の商品・サービスを店舗などに見に行った」「その会社の自社サイト（コーポレートサイトやブランドサイト等）を見に行った」を合わせると、全体の約7割がすでに何らかのアクションをその企業に対してとっていた。</p>
<p>同調査は、2011年6月9日から6月13日までの期間、Facebookのアカウントを持っていて、月に3回以上Facebookを利用する20歳以上の男女、有効回答数300サンプルを対象に、インターネットリサーチにて実施したもの。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kikakuru.jp/researchrepo/kiji6593.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>［調査レポ］電車での移動中、約9割が携帯電話・スマートフォンを利用</title>
		<link>http://kikakuru.jp/researchrepo/kiji6302.html</link>
		<comments>http://kikakuru.jp/researchrepo/kiji6302.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 13:19:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ideapower</dc:creator>
				<category><![CDATA[調査レポート]]></category>
		<category><![CDATA[通信メディア]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kikakuru.jp/?p=6302</guid>
		<description><![CDATA[アジャイルメディア・ネットワーク株式会社は、「電車利用に関するアンケート」を実施し、結果を発表した。 調査結果によると、「電車の移動時間をどのように活用しているか」については、全体の88.4％が、電車での移動中に「携帯電 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1308" style="margin-right: 10px;" title="research_report" src="http://kikakuru.jp/wp-content/uploads/2009/08/research_report.jpg" alt="research_report" width="210" height="210" />アジャイルメディア・ネットワーク株式会社は、「<a href="http://agilemedia.jp/pressrelease/amn_72.html" target="_blank">電車利用に関するアンケート</a>」を実施し、結果を発表した。</p>
<p>調査結果によると、「電車の移動時間をどのように活用しているか」については、全体の88.4％が、電車での移動中に「携帯電話・スマートフォンを見たり触ったりしている」と回答。具体的には、メールの読み書き（84.0％）のほか、「ウェブサイトを見ている」（54.3％）「乗換案内情報を見ている」（52.6％）と、情報収集をしている人が多く見受けられた。</p>
<p>また、GPS連動機能や、アプリケーションについても、約半数の50.4％が「週1回以上利用する」、86.3％が「月1回以上利用する」と回答。ほとんどの人が何らかのGPSサービスを利用し始めている現状が浮き彫りになった。</p>
<p>同調査は、2011年3月10日から2011年3月22日の期間、全国在住12歳から49歳の男性400名女性400名の計800名（マクロミルモニタ会員）に対して実施したもの。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kikakuru.jp/researchrepo/kiji6302.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>［調査レポ］Facebook利用者の約8割がプロフィールで実名を公開、mixi・Twitterは約2割</title>
		<link>http://kikakuru.jp/researchrepo/kiji6040.html</link>
		<comments>http://kikakuru.jp/researchrepo/kiji6040.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 01:05:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ideapower</dc:creator>
				<category><![CDATA[調査レポート]]></category>
		<category><![CDATA[通信メディア]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kikakuru.jp/?p=6040</guid>
		<description><![CDATA[株式会社アップデイトが運営するMMD研究所（モバイルマーケティングデータ研究所）は、「3大ソーシャルメディアのユーザーインサイト調査」を実施し、結果を発表した。 調査結果によると、利用率（登録率）は、「mixi」57.6 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1308" style="margin-right: 10px;" title="research_report" src="http://kikakuru.jp/wp-content/uploads/2009/08/research_report.jpg" alt="research_report" width="210" height="210" />株式会社アップデイトが運営するMMD研究所（モバイルマーケティングデータ研究所）は、「3大ソーシャルメディアのユーザーインサイト調査」を実施し、結果を発表した。</p>
<p>調査結果によると、利用率（登録率）は、「mixi」57.6％、「Twitter」52.2％、「Facebook」31.3％であった。</p>
<p>利用者の男女比率では、mixi、Twitterとも約6割弱が男性で残り約4割強が女性という類似した結果となったが、Facebookについては、男性が 75.9％、女性が24.1％と、他の2つと比較すると際立って男性が多い傾向が見られた。</p>
<p>また、それぞれの利用者に対し、プロフィールでどの程度の個人情報を公開しているかについて、（A）本名と所属（企業名、学校名など）を公開、（B）本名のみ公開、（C）知人にわかる範囲のニックネームで、（D）誰にもわからないように匿名で、（E）企業名、団体名のみ登録、その他、の選択肢で調査したところ、mixi、Twitterで本名を公開していると回答したユーザーは（A）と（B）を合わせ、ともに23.0％であったのに対し、Facebook では同様に（A）と（B）を合わせると84.3％が本名を公開しているという結果が得られた。</p>
<p>さらに、各ソーシャルメディアにおいて登録しているアカウント数について質問したところ、mixi、Facebookユーザーの8.9％、Twitterユーザーでは25.8％のユーザーが2つ以上のアカウントを登録していると回答した。</p>
<p>同調査は、2011年3月4日から3月10日までの期間、2,584名を対象に、モバイル・インターネットWEBでのオンライン調査にて実施したもの。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kikakuru.jp/researchrepo/kiji6040.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>［調査レポ］Facebook、企業ファンページのファンになった動機の約半数は 「無料を含むディスカウント・セール情報などを受け取るため」</title>
		<link>http://kikakuru.jp/researchrepo/kiji5981.html</link>
		<comments>http://kikakuru.jp/researchrepo/kiji5981.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 06:41:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ideapower</dc:creator>
				<category><![CDATA[調査レポート]]></category>
		<category><![CDATA[通信メディア]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kikakuru.jp/?p=5981</guid>
		<description><![CDATA[株式会社PR TIMESは、Facebookを週1回以上利用するユーザー598名を対象に「Facebookの利用動向調査」を実施し、結果を発表した。 調査結果によると、企業（ブランド）のファンページが開設されたことを認知 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1308" style="margin-right: 10px;" title="research_report" src="http://kikakuru.jp/wp-content/uploads/2009/08/research_report.jpg" alt="research_report" width="210" height="210" />株式会社PR TIMESは、Facebookを週1回以上利用するユーザー598名を対象に「Facebookの利用動向調査」を実施し、結果を発表した。</p>
<p>調査結果によると、企業（ブランド）のファンページが開設されたことを認知する経路について聞いたところ、Facebookユーザーが確実に閲覧しうる「Facebook内の広告を見て知った」と回答した人が41.1％で1位となった。</p>
<p>2位～4位は「ブログ」、「Twitter」、「インターネット上のニュース」の順であった。「ブログ」、「Twitter」、「インターネット上のニュース」のいずれかを回答したユーザーは、154名となり回答者全体（309名）のほぼ半数という結果になった。</p>
<p>また、企業（ブランド）のファンページのファンになったことのあるユーザーに、ファンになった動機及び、ファンページに求めていることについて聞いたところ、回答者309名中、149名にあたる48.2％が「無料を含むディスカウントやセール情報などのプロモーション情報を受け取る（ため）」と回答した。続いて票を集めた回答は、「ただ楽しむ（ため）、エンターテインメントの（ため）」、「これから出る製品についての情報を知る（ため）」であった。</p>
<p>一方、Facebookに参入する多くの企業が期待するであろう「企業(ブランド)とのコミュニケーションを図るため」と回答したFacebookユーザーは、わずか19名（6.1％）という結果になった。</p>
<p>同調査は、2011年3月9日から3月14日までの期間、全国の10代～60代のFacebookを週1回以上利用するユーザー598名を対象に、インターネットを利用したアンケート調査で実施したもの。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kikakuru.jp/researchrepo/kiji5981.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>［調査レポ］Facebookにてファン数1000人以上のECサイトの約70%が動画投稿を実施</title>
		<link>http://kikakuru.jp/researchrepo/kiji5917.html</link>
		<comments>http://kikakuru.jp/researchrepo/kiji5917.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 07:02:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ideapower</dc:creator>
				<category><![CDATA[調査レポート]]></category>
		<category><![CDATA[通信メディア]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kikakuru.jp/?p=5917</guid>
		<description><![CDATA[サポタント株式会社は、Facebookページファン数100人以上をもつECサイト運営企業によるFacebookページの活用状況に関する独自リサーチを実施し、結果を発表した。 調査結果によると、動画投稿の有無は、ファン数が [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1308" style="margin-right: 10px;" title="research_report" src="http://kikakuru.jp/wp-content/uploads/2009/08/research_report.jpg" alt="research_report" width="210" height="210" />サポタント株式会社は、Facebookページファン数100人以上をもつECサイト運営企業によるFacebookページの活用状況に関する独自リサーチを実施し、結果を発表した。</p>
<p>調査結果によると、動画投稿の有無は、ファン数が1000人以上のページでは約70%という高い結果となった。</p>
<p>次に、英語でのウォール投稿やサービス説明の有無について尋ねたところ、ファン数が1000人未満では0%だったのに対し、 1000人以上では約30%が海外も意識した運営をしていた。</p>
<p>また、ファン限定特典やキャンペーンの有無に関しては、ファンになるとECサイトでの割引特典が受けられる、抽選でプレゼントがもらえるなどのキャンペーンを 1000人以上のファンを持つFacebookページの25%が実施していたのに対し、1000人未満で6％にとどまった。</p>
<p>同調査は、2011年3月、Facebookページファン数100人以上をもつECサイト運営企業75サイトに対し実施したもの。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kikakuru.jp/researchrepo/kiji5917.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

