<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>アイデア＆プロモーション情報ニュースサイト「キカクル」</title>
	<atom:link href="http://kikakuru.jp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kikakuru.jp</link>
	<description>アイデア＆プロモーション情報ニュースサイト「キカクル」</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 20:46:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.2</generator>
		<item>
		<title>［調査レポ]デバイス別、インターネット＆検索エンジンの利用実態調査</title>
		<link>http://kikakuru.jp/researchrepo/kiji7788.html</link>
		<comments>http://kikakuru.jp/researchrepo/kiji7788.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 14:45:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ideapower</dc:creator>
				<category><![CDATA[調査レポート]]></category>
		<category><![CDATA[通信メディア]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kikakuru.jp/?p=7788</guid>
		<description><![CDATA[株式会社アイレップと株式会社スパイアは、スパイアの運営するターゲットリサーチのリサーチパネルに対して、「デバイス別のインターネット利用実態に関する調査」を実施し、調査結果を発表した。 調査結果によると、デバイス別の特長と [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1308" style="margin-right: 10px;" title="research_report" src="http://kikakuru.jp/wp-content/uploads/2009/08/research_report.jpg" alt="research_report" width="210" height="210" />株式会社アイレップと株式会社スパイアは、スパイアの運営するターゲットリサーチのリサーチパネルに対して、「<a href="http://www.irep.co.jp/press/release/2012/0516.html" target="_blank">デバイス別のインターネット利用実態に関する調査</a>」を実施し、調査結果を発表した。</p>
<p>調査結果によると、デバイス別の特長として、iPhoneやAndroid搭載スマートフォンでは、「乗り換え案内」や「カレンダー」のインターネット利用が多く、「SNS（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）」の利用も多い傾向にあった。</p>
<p>また、ノートPCやデスクトップPCにおいては、「ショッピング」「オークション」「インターネットバンキング」などの利用が多く、金銭のやり取りが発生するWebサイトで多く使われていた。</p>
<p>各デバイスユーザーの特徴としては、iPhoneではファッション雑貨の購入が多い傾向にあり、iPad、iPad2では電子書籍の購入が多く、デバイスの使用用途が見える結果となった。</p>
<p>また、年間の消費金額はAndroid搭載タブレットが最も高く、次いでiPad、iPad2という結果となっており、iPhone、Android搭載スマートフォン、デスクトップPC、ノートPCによるネットショッピングの年間消費金額はほぼ同金額となった。</p>
<p>今後の各デバイスでの購入頻度は、「変わらない」という回答が圧倒的に多く、iPhoneやAndroid搭載スマートフォンなど、PC以外による購入方法が多様化してきているものの、消費の総額は変わらないため、購入に使用するデバイスが分散されていることが想定される結果となった。</p>
<p>同調査は、2011年2月13日から2012年2月14日までの2日間、2,326サンプルを対象に、スパイアが運営するターゲットリサーチパネルを使って実施したもの。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kikakuru.jp/researchrepo/kiji7788.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>カカオジャパンとよしもとクリエイティブ・エージェンシー、「ジモとも作ろう！キャンペーン」を実施</title>
		<link>http://kikakuru.jp/pr/kiji7782.html</link>
		<comments>http://kikakuru.jp/pr/kiji7782.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 14:40:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ideapower</dc:creator>
				<category><![CDATA[共同キャンペーン]]></category>
		<category><![CDATA[販促広告]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kikakuru.jp/?p=7782</guid>
		<description><![CDATA[株式会社カカオジャパン（以下、カカオジャパン）と、株式会社よしもとクリエイティブ・エージェンシー（以下、よしもと）は、「ジモとも作ろう！キャンペーン」を2012年5月15日より実施している。 カカオジャパンは、スマートフ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-7784" style="margin-right: 10px;" title="kakao120515" src="http://kikakuru.jp/wp-content/uploads/2012/05/kakao120515.jpg" alt="" width="280" height="210" />株式会社カカオジャパン（以下、カカオジャパン）と、株式会社よしもとクリエイティブ・エージェンシー（以下、よしもと）は、「ジモとも作ろう！キャンペーン」を2012年5月15日より実施している。</p>
<p>カカオジャパンは、スマートフォン用無料メッセージアプリ「カカオトーク」の掲げる「地域活性化プロジェクト」第一弾として、よしもとが展開している全国47都道府県に住む「地元に住みます芸人」とコラボレーションを行い、今回のキャンペーンを実施。</p>
<p>「ジモとも作ろう！キャンペーン」では、全国47都道府県の「よしもと住みます芸人」が、各県の人が集まる場所やイベントに出没するなど、それぞれに工夫を凝らし、もっと地元の方々とつながるべく「ともだち」作りを進める。</p>
<p>成果を住みます芸人が毎日午後10時からUSTREAMで生配信を行っている「<a href="http://www.ynn47.jp/" target="_blank">YNN!47</a>」にて、毎週火曜日に報告。3ヶ月という期間での「ともだち」の数を競いあう。</p>
<p>＊画像は、キャンペーンビジュアル</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kikakuru.jp/pr/kiji7782.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>伊藤ハムと住友生命保険、子育て世代パパ・ママ応援企画「OYA－SAPO（オヤサポ）」プロジェクトを実施</title>
		<link>http://kikakuru.jp/pr/kiji7775.html</link>
		<comments>http://kikakuru.jp/pr/kiji7775.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 14:30:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ideapower</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebookを活用したプロモーション]]></category>
		<category><![CDATA[共同キャンペーン]]></category>
		<category><![CDATA[販促広告]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kikakuru.jp/?p=7775</guid>
		<description><![CDATA[伊藤ハム株式会社「ハム係長」と、住友生命保険相互会社「しずかちゃん」が コラボレーションし、子育て世代のパパ・ママを応援する「OYA－SAPO（オヤ サポ）」プロジェクトを開始する。 「OYA－SAPO」プロジェクトは、 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-7776" style="margin-right: 10px;" title="ito-sumitomo120514.jpg" src="http://kikakuru.jp/wp-content/uploads/2012/05/ito-sumitomo120514.jpg" alt="" width="280" height="210" />伊藤ハム株式会社「ハム係長」と、住友生命保険相互会社「しずかちゃん」が コラボレーションし、子育て世代のパパ・ママを応援する「OYA－SAPO（オヤ サポ）」プロジェクトを開始する。</p>
<p>「OYA－SAPO」プロジェクトは、今両社が力を入れているFacebook公式ページを活用し、両社のFacebook公式キャラクター「ハム係長」と「しずかちゃん」が中心となり、子育て世代のお客さまに役立つ情報の配信や、年4回程度実施を予定しているリアルイベント企画の内容をタイムリーに発信するなど、リアルとバーチャルを融合させた、子育て世代のパパ・ママ応援コラボレーショ ン企画。</p>
<p>リアルイベント第１弾として、2012年7月頃に、伊藤ハムが昨年50回を超える炊き出し活動を実施し、また住友生命でもチャリ ティアクトの活動を行った宮城県石巻市にて、両社にゆかりのある『お絵かきお弁当アーティスト』宮澤真理さんによるパパ・ママ向けのお絵かきお弁当教室などを予定している。</p>
<p>なお、イベントの当日の様子は、両社のFacebookページにおいて、リアルタ イムに情報を発信する。</p>
<p>＊画像は、左から伊藤ハム「アサノフレミ」「ハム係長」、住友生命「しずかちゃん」「ホケんさん」）</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kikakuru.jp/pr/kiji7775.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>全国初、｢ＬＡＷＳＯＮ｣＆「ＨＭＶ」一体型店舗が表参道にオープン</title>
		<link>http://kikakuru.jp/idea/kiji7770.html</link>
		<comments>http://kikakuru.jp/idea/kiji7770.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 12:50:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ideapower</dc:creator>
				<category><![CDATA[アイデア]]></category>
		<category><![CDATA[ハツイチ!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kikakuru.jp/?p=7770</guid>
		<description><![CDATA[株式会社ローソンと、株式会社ローソンHMVエンタテイメントは、全国で初めて「ローソン」とCD・DVDショップ「HMV」が一体となった「ローソンHMV表参道店」を、2012年5月15日にオープンさせる。 今回オープンする店 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-7771" style="margin-right: 10px;" title="lawson120515" src="http://kikakuru.jp/wp-content/uploads/2012/05/lawson120515.jpg" alt="" width="280" height="210" />株式会社ローソンと、株式会社ローソンHMVエンタテイメントは、全国で初めて「ローソン」とCD・DVDショップ「HMV」が一体となった「ローソンHMV表参道店」を、2012年5月15日にオープンさせる。</p>
<p>今回オープンする店舗は、コンビニエンスストア内にCD・DVDショップを併設した新しいタイプの店舗。店内のHMVコーナーではHMVが厳選した新譜や話題のCD・DVDなど、約300アイテムを取り揃え、試聴機の設置や、CD・DVDの店頭予約など、通常のHMV店舗と同様のサービスも用意される。</p>
<p>今後は、この一体型店舗の実績を検証し、来年には2号店をオープンする予定となっており、将来的に全国展開も検討しているとのこと。</p>
<p>＊画像は、店舗外観イメージ</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kikakuru.jp/idea/kiji7770.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>日本コカ・コーラ、「ゼビウス」の特別仕様ゲーム「スプライト×ゼビウス」を無料公開</title>
		<link>http://kikakuru.jp/pr/kiji7762.html</link>
		<comments>http://kikakuru.jp/pr/kiji7762.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 12:30:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ideapower</dc:creator>
				<category><![CDATA[共同キャンペーン]]></category>
		<category><![CDATA[販促広告]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kikakuru.jp/?p=7762</guid>
		<description><![CDATA[日本コカ・コーラ株式会社は、1980年代に人気を博した名作シューティングゲーム「ゼビウス」の特別仕様として開発したゲーム「スプライト×ゼビウス」を、2012年5月8日より「スプライト」のブランドサイト上で無料公開している [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-7763" title="sprite120508" src="http://kikakuru.jp/wp-content/uploads/2012/05/sprite120508.jpg" alt="" width="280" height="210" />日本コカ・コーラ株式会社は、1980年代に人気を博した名作シューティングゲーム「ゼビウス」の特別仕様として開発したゲーム「<a href="http://c.cocacola.co.jp/si_sprite/game_add_ranking/" target="_blank">スプライト×ゼビウス</a>」を、2012年5月8日より「スプライト」のブランドサイト上で無料公開している。</p>
<p>今回の「スプライト×ゼビウス」の公開は、「スプライト」キャンペーンの一環として実施するもので、ゲームをクリアした時に抜群の爽快感を感じるという事、1980年代に人気を博したという背景が一致していることから企画が実現した。</p>
<p>ゲームの特長として、「ゼビウス」でおなじみの地上攻撃により出現する「ソル」やハチドリの地上絵を、「スプライト」の瓶やブランドロゴを象ったものに変更。更にゲーム内でアイテムを獲得すると「スプライト」をイメージした爽やかなサウンドが再生される。</p>
<p>また、コカ･コーラパークIDでのログインにより全国ランキングへの登録が可能で、抽選で毎月30名のユーザーに「スプライト」製品がプレゼントされる。</p>
<p>＊画像は、キャンペーンページイメージ</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kikakuru.jp/pr/kiji7762.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ドミノ･ピザ ジャパン、期間限定・ネット注文限定で、母の日に合わせ「感謝のハートピザ」を発売</title>
		<link>http://kikakuru.jp/pr/prnews/kiji7755.html</link>
		<comments>http://kikakuru.jp/pr/prnews/kiji7755.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 13:41:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ideapower</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュースな販促]]></category>
		<category><![CDATA[販促広告]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kikakuru.jp/?p=7755</guid>
		<description><![CDATA[株式会社ドミノ･ピザ ジャパンが展開する宅配ピザチェーンのドミノ・ピザは、2012年5月7日から5月13日までの期間限定・ネット注文限定で、母の日に合わせた「感謝のハートピザ」を発売する。 今回限定発売される「感謝のハー [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-7758" style="margin-right: 10px;" title="domino120507" src="http://kikakuru.jp/wp-content/uploads/2012/05/domino120507.jpg" alt="" width="280" height="210" />株式会社ドミノ･ピザ ジャパンが展開する宅配ピザチェーンのドミノ・ピザは、2012年5月7日から5月13日までの期間限定・ネット注文限定で、母の日に合わせた「感謝のハートピザ」を発売する。</p>
<p>今回限定発売される「感謝のハートピザ」は、ハート型のレギュラークラストに、ポモドーロソース・ペパロニ・フレッシュモッツァレラチーズをトッピングした、誰もが親しみを持てるシンプルな味わいのピザ。販売価格は1,300円（Mサイズのみ）</p>
<p>ドミノ・ピザでは、インターネット注文の増加を受け、要望が多くあった、クレジットカード決済の導入をネット注文および、iPhone、Android向け宅配注文アプリ「Domino‘s App &#8211; 宅配ピザのドミノ・ピザ」で対応。</p>
<p>クレジットカード決済ができることで、離れた場所にいる人にも出来立てのピザをギフトとして贈ることができる。</p>
<p>また、贈り主が手続きを行うと受取人にメールが届き、ピザの希望配達日時を指定でき、相手の都合に合わせた受け取り日時の指定をしてもらうことも可能となっている。</p>
<p>＊画像は、「感謝のハートピザ」</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kikakuru.jp/pr/prnews/kiji7755.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>シック・ジャパン、「シック×ヱヴァンゲリヲン」キャンペーンを実施</title>
		<link>http://kikakuru.jp/pr/kiji7749.html</link>
		<comments>http://kikakuru.jp/pr/kiji7749.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 14:32:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ideapower</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebookを活用したプロモーション]]></category>
		<category><![CDATA[twitterを活用したプロモーション]]></category>
		<category><![CDATA[共同キャンペーン]]></category>
		<category><![CDATA[販促広告]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kikakuru.jp/?p=7749</guid>
		<description><![CDATA[シック・ジャパン株式会社は、「シック×ヱヴァンゲリヲン」キャンペーンを、2012年4月27日より全国の店頭にて実施する。 同キャンペーンは、「ヱヴァンゲリヲン新劇場版:Q」の今秋公開までに2回にわたって行われるもので、第 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-7751" style="margin-right: 10px;" title="shick120427" src="http://kikakuru.jp/wp-content/uploads/2012/04/shick120427.jpg" alt="" width="280" height="210" />シック・ジャパン株式会社は、<a href="http://www.schick-jp.com/eva/main.html" target="_blank">「シック×ヱヴァンゲリヲン</a>」キャンペーンを、2012年4月27日より全国の店頭にて実施する。</p>
<p>同キャンペーンは、「ヱヴァンゲリヲン新劇場版:Q」の今秋公開までに2回にわたって行われるもので、第1弾となる今回は、レイフィギュアスタンドが数量限定で販売される。また購入特典として、数量限定でヱヴァンゲリヲンフィギュア（全7種類）が付いてくる。</p>
<p>さらに、キャンペーン特設サイトでは、ヒゲがトレードマークの碇ゲンドウがヒゲを剃る「ゲンドウの決断」等のオリジナルムービーや、Facebook・Twitter と連動した「ヱヴァ星座占い」等のオリジナルコンテンツが用意されている。</p>
<p>＊画像は、キャンペーン特設サイトのスクリーンショット</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kikakuru.jp/pr/kiji7749.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ロッテとソニー・ミュージックエンタテインメント「歌のあるガムプロジェクト2012」を実施</title>
		<link>http://kikakuru.jp/pr/kiji7743.html</link>
		<comments>http://kikakuru.jp/pr/kiji7743.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 13:40:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ideapower</dc:creator>
				<category><![CDATA[共同キャンペーン]]></category>
		<category><![CDATA[販促広告]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kikakuru.jp/?p=7743</guid>
		<description><![CDATA[株式会社ロッテ(以下、ロッテ)と、株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント (以下、ソニーミュージック)は、2012年5月1日より、 「歌のあるガムプロジェクト 2012 LOTTE × Sony Music CM [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-7744" style="margin-right: 10px;" title="utagum120501" src="http://kikakuru.jp/wp-content/uploads/2012/04/utagum120501.jpg" alt="" width="280" height="210" />株式会社ロッテ(以下、ロッテ)と、株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント (以下、ソニーミュージック)は、2012年5月1日より、 「<a href="http://www.utagum.jp/" target="_blank">歌のあるガムプロジェクト 2012 LOTTE × Sony Music CM・メジャーデビューコンテストNEXT</a>」を実施する。</p>
<p>今年で3回目を迎えた同コンテストにてグランプリに輝いた応募者は、ロッテのCMソングに起用され、ソニーミュージックのレーベルからメジャーデビューが約束されている。</p>
<p>また、今年は「アイドル部門」「ダンサー部門」を新設。写真のみの応募も可能になった。音楽活動の経験が少ない方や、アイドル・ダンサー志望の方々へも門戸を開くことで、より多くの若者たちに夢実現の可能性を提供する。</p>
<p>さらに、ゴールデンウィークの5月3日・4日の2日間、渋谷109前に夢への出発ゲート「アイドルゲート」をオープン。空港の搭乗ゲートさながらに、特別に設置されたゲートをくぐるだけで「歌のあるガムNEXT」アイドル部門の一次審査に参加できる。</p>
<p>＊画像は、キャンペーンサイトのスクリーンショット</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kikakuru.jp/pr/kiji7743.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>P＆G、世界中一斉に「Thank You, Mom （ありがとう、ママ）」キャンペーンを実施</title>
		<link>http://kikakuru.jp/pr/prnews/kiji7739.html</link>
		<comments>http://kikakuru.jp/pr/prnews/kiji7739.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 12:54:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ideapower</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュースな販促]]></category>
		<category><![CDATA[販促広告]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kikakuru.jp/?p=7739</guid>
		<description><![CDATA[プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン株式会社は、2012年ロンドンオリン ピック開会式まで、あと100日となったことを記念し、2012年4月17日より、P&#38;Gとして世界中一斉に「Thank You, Mom  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-7740" style="margin-right: 10px;" title="PG120417" src="http://kikakuru.jp/wp-content/uploads/2012/04/PG120417.jpg" alt="" width="280" height="210" />プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン株式会社は、2012年ロンドンオリン ピック開会式まで、あと100日となったことを記念し、2012年4月17日より、P&amp;Gとして世界中一斉に「<a href="http://thankyoumom-jp.pg.com/" target="_blank">Thank  You,  Mom （ありがとう、ママ）</a>」キャンペーンを実施している。</p>
<p>同キャンペーンは、国際オリンピッ ク委員会（IOC）とのパートナーシップの一環であり、この活動を通じて、オリンピック選手を陰で支えてきたママたちを称え、感謝の意を送る。P&amp;Gの174年の歴史の中で最 も大規模なキャンペーンであり、今後、ロンドンオリンピック終了まで展開していく。</p>
<p>具体的には、選手たちを育て、子供たちが素晴らしい人生を実現させるため支えるママたちを称えるショートムービー「Best  Job（邦題：母の愛）」の公開を皮切りに、世界中でオンライン、ソーシャル メディア、ＴＶ、紙媒体で一斉展開する。</p>
<p>また、多くの方々にキャンペーンに気軽に参加してもらえるよう、「Thank You Mom アプリケー ション」を立ち上げる。</p>
<p>同アプリを使うと、自分のママへの”ありがとうメッセージ“を、 動画、静止画とキャプション、もしくは文章のみの形式で作成し、アップロードすることができる。さらにユーザーは、友人や家族にもこのアプリを使って、ママに感謝と賞賛のメッセージを送ることを勧めることができる。</p>
<p>＊画像は、ショートムービーのスクリーンショット</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kikakuru.jp/pr/prnews/kiji7739.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>トムス・エンタテインメント、女性新人声優に言って欲しい「耳福」セリフキャンペーンを実施</title>
		<link>http://kikakuru.jp/pr/kiji7735.html</link>
		<comments>http://kikakuru.jp/pr/kiji7735.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 13:30:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ideapower</dc:creator>
				<category><![CDATA[twitterを活用したプロモーション]]></category>
		<category><![CDATA[販促広告]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kikakuru.jp/?p=7735</guid>
		<description><![CDATA[株式会社トムス・エンタテインメントは、人気声優と電話をしている気分が味わえるスマホ向けアプリ「声優+plus」にて、ツイッター上で女性新人声優に言って欲しい「耳福」セリフキャンペーンを実施している。 同キャンペーンでは、 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-7736" title="seiyuplus1204" src="http://kikakuru.jp/wp-content/uploads/2012/04/seiyuplus1204.jpg" alt="" width="280" height="210" />株式会社トムス・エンタテインメントは、人気声優と電話をしている気分が味わえるスマホ向けアプリ「声優+plus」にて、ツイッター上で女性新人声優に言って欲しい<a href="http://www.seiyuplus.net/info/campaign/20120322_29.html" target="_blank">「耳福」セリフキャンペーン</a>を実施している。</p>
<p>同キャンペーンでは、「モーニングコール」「お仕事頑張ってコール」「おやすみコール」の３つをテーマで、あなたの耳が幸福(しあわせ)になる「耳福なセリフ」を、ツイッター上で、各女性新人声優の名前を明記の上、ハッシュタグ「#声優耳福セリフ募集」を付けてツイートすると応募完了となる。</p>
<p>第一回の応募締め切りは2012年5月31日で、締め切り後集まった耳福セリフを厳選し、女性新人声優それぞれのボイスとしてアプリ上で配信する。</p>
<p>＊画像は、キャンペーンページのスクリーンショット</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kikakuru.jp/pr/kiji7735.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

